PHPGWM4 Version 1.1 Beta | ||
-- Kein Gewitter -- |
||
![]() |
Signale | 0 |
Blitze | 0 | |
Entfernung min. | -- Km. | |
Entfernung max. | -- Km. | |
Mittelwert | -- Km. | |
Trend Entfernung | konstant | |
Trend Anzahl | konstant | |
Gewitterrisiko | ~0% | |
Warngrenze | -- Km. | |
|
||
Letztes Signal | ---.---.---..--:--:-- | |
Entfernung | -- Km. | |
|
PHPGWM4 V 1.03 © by Edmund Korffmann 2004 - 2005