Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
25.Ausfahrt (Mehrstetten)
Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
Start: (12:50:37) | 0,00 km | 499 m | 0 m |
Schwörzkirch | 4,97 km | 589 m | 90 m |
Allmendingen | 10,00 km | 522 m | 90 m |
Schmiechen | 14,98 km | 554 m | 122 m |
Teuringshofen | 17,97 km | 575 m | 143 m |
Hütten | 21,00 km | 588 m | 156 m |
Gundershofen | 23,98 km | 626 m | 194 m |
Mehrstetten | 26,98 km | 759 m | 327 m |
Bremelau | 33,99 km | 749 m | 327 m |
Grahnheim | 40,00 km | 658 m | 327 m |
Mundingen | 43,00 km | 684 m | 353 m |
Kirchen | 50,20 km | 538 m | 353 m |
Schlechtenfeld | 53,00 km | 523 m | 353 m |
Ehingen | 58,00 km | 510 m | 353 m |
Heufelden | 61,17 km | 532 m | 375 m |
Niederhofen | 64,63 km | 541 m | 384 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Karte
Region | Donau |
Tourname | 25.Ausfahrt (Mehrstetten) |
Distanz | 68,37 km |
HM | 755 hm |
Dauer | 02:44:12 h |